Технические данные
Длина: | 7,66 м |
Ширина: | 2,48 м |
Осадка: | 0,80 м |
Мотор: | Mercruiser 4.5L-250hp или TDI 3.0 265, Bravo 3 |
Вес: | 2100 кг |
Максимальная скорость: | 38 узлов (260 л.с. бензин) |
Горючее: | 270 л |
Классификация CE: | C |
Материалы: | Стекловолокно, палуба из тикаВнутренние помещения |
Внутренние помещения
Спальные места: | 2,20 м и 1,90 м |
Материал: | Светлый дуб |
Освещение: | ЛЕД |
Copyright © Finn Flyer Marina Ab. All rights reserved. All images are of a prototype model. Web design Bahama.Digital